\ご内覧予約受付中/
〇「西九条」駅まで徒歩3分!
〇5階建ての最上階!
〇小学校まで徒歩4分!
サントピア西九条
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 3 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 3 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 55.47㎡(16.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サントピア西九条 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.47㎡ (16.77坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】118.1万円/坪 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 196001-526 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- サントピア西九条
- 1,980 万円
- 3DK (55.47㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条2丁目