■□\当日内覧予約受付中/■□
〇南東向きで日当たり良好!
〇R4年4月リフォーム済!
〇2路線アクセスの駅近物件!
シャトー西九条 1F
-
最寄駅
JR大阪環状線 西九条
徒歩 5 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 5 分
- 間取 3K
- 価格 980万円(非課税)
- 専有面積 48.96㎡(14.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャトー西九条 | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条2丁目13-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 48.96㎡ (14.81坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西九条小学校(400m) 春日出中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 196001-284 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- シャトー西九条
- 980 万円
- 3K (48.96㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条2丁目13-9