\西九条駅まで徒歩5分×3LDK/
〇南向きにつき陽当たり良好!
〇スーパー「ライフ」と隣接で生活に便利!
〇高層階につき通風・眺望良好!
○頭金0円ご相談ください!
グランドメゾン西九条BIO
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 5 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 5 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,700万円(非課税)
- 専有面積 72.87㎡(22.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン西九条BIO | 築年月 | 2009年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,930円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 365戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.87㎡ (22.04坪) | ||
バルコニー面積 | 12.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】213.2万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 196001-786 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- グランドメゾン西九条BIO
- 4,700 万円
- 3LDK (72.87㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条6丁目