\南向き×4DK/
〇弁天町駅まで徒歩12分!
〇南向きにつき陽当たり良好!
○室内丁寧にお使いの為キレイです!
○7階部分につき眺望良好!
〇周辺施設充実で生活に便利
弁天第3コーポ
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 12 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 12 分
- 間取 4DK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 専有面積 72.67㎡(21.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 弁天第3コーポ | 築年月 | 1985年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,117円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.67㎡ (21.98坪) | ||
バルコニー面積 | 10.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 196001-805 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- 弁天第3コーポ
- 2,180 万円
- 4DK (72.67㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区弁天5丁目