\角部屋×3LDK/
〇人気の角部屋!
〇千鳥橋駅まで徒歩4分!
〇頭金0円ご相談ください!
〇ご内覧予約受付中!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ千鳥橋 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区梅香3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | 修繕積立費 | 9,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,466円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 58.8㎡ (17.78坪) | ||
バルコニー面積 | 9.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 通風良好 / 和室 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】123.2万円/坪 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 196001-857 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
●物件詳細ページ
最近見た物件
- 朝日プラザ千鳥橋
- 2,190 万円
- 3LDK (58.8㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区梅香3丁目